Warning: リポジトリと同期できません (サポートされていないバージョンコントロールシステム "svn です。 Python のライブラリに "svn" が正しくインストールされているか確認してください。)
- 更新日時:
-
2008/12/06 01:01:37 (16 年 前)
- 更新者:
-
hirobe (IP アドレス: 133.6.203.10)
- コメント:
-
--
-
v3
|
v4
|
|
1 | 1 | = バグ収束曲線やバーンダウンチャートを描画するQuery Chart マクロ = |
2 | | |
3 | 2 | == Description == |
4 | | |
5 | 3 | チケットの件数をカウントして、バグ収束曲線やバーンダウンチャートを描画するWikiマクロです。 |
6 | 4 | |
7 | 5 | Wikiマクロなので、Wikiに貼り付けるだけでなく、タイムラインやレポートと一緒に表示することで進捗をかっこよく表示することができます。 |
8 | 6 | |
| 7 | また、このプラグインには、チケットのステータスが変化した日を、カスタムフィールドに保存する機能を同梱しています。これとグラフを組み合わせることで、チケットがクローズした日をグラフにすることができます。 |
| 8 | |
9 | 9 | == ScreenShot == |
10 | | |
11 | 10 | [[Image(screenshot.png)]] |
12 | 11 | |
13 | 12 | == Requament == |
14 | | |
15 | 13 | このプラグインはTrac 0.11用です。 |
16 | 14 | |
17 | 15 | == Install == |
| 16 | Subversion を使用して、CodeReposからチェックアウトしてください。コマンドラインクライアントでは、以下のようにします。 |
18 | 17 | |
19 | | Subversion を使用して、CodeReposからチェックアウトしてください。コマンドラインクライアントでは、以下のようにします。 |
20 | 18 | {{{ |
21 | 19 | svn checkout http://svn.coderepos.org/share/platform/trac/plugins/querychart |
… |
… |
|
23 | 21 | |
24 | 22 | /trunkに移動して以下のコマンドを実行して下さい: |
| 23 | |
25 | 24 | {{{ |
26 | 25 | $ python setup.py bdist_egg |
27 | 26 | }}} |
28 | | distフォルダが作成されます。 |
29 | | その中にある*.eggファイルを、TracEnvのplugins ディレクトリにコピーしてください。 |
| 27 | |
| 28 | distフォルダが作成されます。その中にある*.eggファイルを、TracEnvのplugins ディレクトリにコピーしてください。 |
30 | 29 | |
31 | 30 | == Usage == |
32 | | |
33 | | 以下のようにマクロを記載します。 |
| 31 | === Macro === |
| 32 | 以下のようにwikiにマクロを記載することで、グラフを表示します。 |
34 | 33 | |
35 | 34 | {{{ |
… |
… |
|
37 | 36 | }}} |
38 | 37 | |
39 | | args:[[BR]]query: クエリストリング。必須。?をつけて書く[[BR]]col: 対象とする項目。複数記載すれば複数本線を引ける。少なくとも1つ必須。[[BR]]per:(=day,week,free) 集計単位。未指定ならweek[[BR]]start: グラフの左端の日。未指定ならチケットの最も過去の日。yyyy/mm/dd形式[[BR]]end: グラフの右端の日。未指定ならチケットの最も最近の日。yyyy/mm/dd形式[[BR]]width: グラフの幅。px単位で指定。未指定なら536px[[BR]]height: グラフの高さ。px単位で指定。未指定なら300px[[BR]]upper: アップチャートを書く(バグ収束曲線等)。指定しない場合はダウンチャート |
| 38 | args: |
40 | 39 | |
| 40 | * query: チケットの検索条件。以下の3通りの記載が可能です。 |
| 41 | * TicketQueryマクロのクエリ言語方式: [[BR]]以下のように頭に?をつけずに条件を書きます。詳しくは[wiki:TracQuery#QueryLanguage クエリ言語]を参照。 [[BR]]query:status=new|assigned&version;^=1.0 |
| 42 | * カスタムクエリでURLに表示される方式: [[BR]]以下のように、頭に?(:も忘れずに)をつけて各条件を&で区切ります。カスタムクエリの画面で条件を指定して、URLの部分を貼り付けるとイイでしょう。 [[BR]]query:?status=new&status;=assigned&version;=^1.0 |
| 43 | * 省略する方式: [[BR]]カスタムクエリから作成したレポートの説明欄に貼り付ける場合(つまりブラウザのURLにクエリが表示されている状態)のみ、省略が可能です。省略すると画面で指定した検索条件となります。省略する場合はこの項目(query:…)自体を省略してください。 |
| 44 | * col: 対象とする項目。複数記載すれば複数本線を引ける。少なくとも1つ必須。複数指定する場合はcol=xxx,col=yyyとカンマ区切りで記載してください。 |
| 45 | * per:(=day,week,free) 集計単位。未指定ならweek |
| 46 | * start: グラフの左端の日。未指定ならチケットの最も過去の日。yyyy/mm/dd形式 |
| 47 | * end: グラフの右端の日。未指定ならチケットの最も最近の日。yyyy/mm/dd形式 |
| 48 | * width: グラフの幅。px単位で指定。未指定なら536px |
| 49 | * height: グラフの高さ。px単位で指定。未指定なら300px |
| 50 | * upper: アップチャートを書く(バグ収束曲線等)。指定しない場合はダウンチャート |
41 | 51 | 例: |
| 52 | |
42 | 53 | {{{ |
43 | 54 | [[QueryChart(query:?milestone=1.0リリース,col:due_close,col:due_assign,per:free,width:500,height:300)]] |
44 | 55 | }}} |
45 | 56 | |
| 57 | === Status Logger and Admin Page === |
| 58 | Trac.iniにてステータスの優先順位と、保存するカスタムフィールドを設定することで、Ticketの変更時に自動的に設定したカスタムフィールドに日付が保存することができます。また、管理画面から一括して日付をセットすることができます。 |
| 59 | |
| 60 | Tracではクローズしたチケットの差し戻しが可能なことに加え、Trac0.11以降では、ワークフローのカスタマイズが可能なため、「この日を完了日とする」みたいなルールを決める必要があります。このプラグインでは、「ステータスの発生順位」を決めてそれに従って日付をセットします。発生順位の高いものより前に発生順位の低いステータスにならないようにカスタムフィールドに日付がセットされます。 |
| 61 | |
| 62 | デフォルトのワークフローでは、以下の優先順位でだいたいうまくいくと思います。(ちなみにチケットの作成日はカスタムフィールド用意しなくてもtimeという項目に入るので、コレ使う必要なし) |
| 63 | |
| 64 | (1)assigned (2)accepted (3)reopened (4)closed |
| 65 | |
| 66 | たとえば、以下のように12/01にアサインした後、12/10にいきなりcloseしたとします。この場合、closedより発生順位の高いaccepted,reopenedにはclosedと同じ12/10の日付がセットされます。さらに、その後12/20にreopenしたとします。reopenedより発生順位の低いclosedは空にクリアされます。 |
| 67 | |
| 68 | || ||assigned||accepted||reopened||closed|| |
| 69 | ||ある時点||2008/12/01||-||-||-|| |
| 70 | ||その後、12/10にいきなりcloseした||2008/12/01||2008/12/10||2008/12/10||2008/12/10|| |
| 71 | ||その後、12/20に差し戻し(reopen)した||2008/12/01||2008/12/10||2008/12/20||-|| |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | 次に、ステータスの発生日を保存するためのカスタムフィールドを用意してください。これは総てのステータスの文用意する必要はありません。必要な分だけ用意してください。 |
| 75 | |
| 76 | なお、この項目はプラグインの方で勝手に値を書き換えるため、人は入力しない運用ルールにすることをおすすめします。 |
| 77 | |
| 78 | 発生順位と、どのカスタムフィールドに保存するかをtrac.iniの[QueryChart]カテゴリのorderに設定してください。発生順位に従ってステータスをカンマで区切り、さらに保存するカスタムフィールドをステータスの後にコロンで区切って指定します。 |
| 79 | |
| 80 | たとえば、デフォルトワークフローの発生順位で、アサインした日をlast_assigned、完了日をlast_closedというカスタムフィールドに保存する場合は、以下のように指定します。ちなみに、カスタムフィールドを1つも指定しないと、日付は保存されません。 |
| 81 | |
| 82 | {{{ |
| 83 | [querychart] |
| 84 | order = assigned:last_assigned, accepted,reopened, closed:last_closed |
| 85 | }}} |
| 86 | |
| 87 | (4) 日付のセット |
| 88 | |
| 89 | プラグインを入れてtrac.iniを設定した後、管理画面から、全チケットに対して日付のセットを行ってください。それ以降はチケットの保存時に自動的に日付が指定したカスタムフィールドに保存されます。(TicketDeleteプラグインやBatchModifyプラグインでチケットを変更した場合は、自動で日付が入りません。再度管理画面から日付のセットを行ってください。) |
| 90 | |
| 91 | [[Image(Image2.png, link=attachment:Image1.png)]] |
| 92 | |
| 93 | ボタンを押すと、全チケットに対して設定したルールで日付がセットされます。(チケットの変更履歴に従って実際にステータスが変化した日がセットされます) |
| 94 | |
| 95 | なお、trac.iniの[QueryChart]カテゴリのorderを変更した場合は、このボタンを再度押して日付をセットし直してください。 |
| 96 | |
46 | 97 | == License == |
47 | | |
48 | 98 | このプラグインのライセンスは修正BSDライセンスです。 |
49 | 99 | |