Warning: リポジトリと同期できません (サポートされていないバージョンコントロールシステム "svn です。 Python のライブラリに "svn" が正しくインストールされているか確認してください。)
- 更新日時:
-
2008/12/06 01:05:40 (16 年 前)
- 更新者:
-
hirobe (IP アドレス: 133.6.203.10)
- コメント:
-
--
-
v4
|
v5
|
|
39 | 39 | |
40 | 40 | * query: チケットの検索条件。以下の3通りの記載が可能です。 |
41 | | * TicketQueryマクロのクエリ言語方式: [[BR]]以下のように頭に?をつけずに条件を書きます。詳しくは[wiki:TracQuery#QueryLanguage クエリ言語]を参照。 [[BR]]query:status=new|assigned&version;^=1.0 |
42 | | * カスタムクエリでURLに表示される方式: [[BR]]以下のように、頭に?(:も忘れずに)をつけて各条件を&で区切ります。カスタムクエリの画面で条件を指定して、URLの部分を貼り付けるとイイでしょう。 [[BR]]query:?status=new&status;=assigned&version;=^1.0 |
| 41 | * TicketQueryマクロのクエリ言語方式: [[BR]]以下のように頭に?をつけずに条件を書きます。詳しくは[wiki:TracQuery#QueryLanguage クエリ言語]を参照。 [[BR]]!query:status=new|assigned&version;^=1.0 |
| 42 | * カスタムクエリでURLに表示される方式: [[BR]]以下のように、頭に?(:も忘れずに)をつけて各条件を&で区切ります。カスタムクエリの画面で条件を指定して、URLの部分を貼り付けるとイイでしょう。 [[BR]]!query:?status=new&status;=assigned&version;=^1.0 |
43 | 43 | * 省略する方式: [[BR]]カスタムクエリから作成したレポートの説明欄に貼り付ける場合(つまりブラウザのURLにクエリが表示されている状態)のみ、省略が可能です。省略すると画面で指定した検索条件となります。省略する場合はこの項目(query:…)自体を省略してください。 |
44 | | * col: 対象とする項目。複数記載すれば複数本線を引ける。少なくとも1つ必須。複数指定する場合はcol=xxx,col=yyyとカンマ区切りで記載してください。 |
| 44 | * col: 対象とする項目。複数記載すれば複数本線を引ける。少なくとも1つ必須。複数指定する場合はcol=xxx,col=yyyとカンマ区切りで記載してください。項目名はフィールド名(Trac内部のフィールド名)とラベル(表示されている項目名)のどちらでも指定可能です。 |
45 | 45 | * per:(=day,week,free) 集計単位。未指定ならweek |
46 | 46 | * start: グラフの左端の日。未指定ならチケットの最も過去の日。yyyy/mm/dd形式 |
… |
… |
|
87 | 87 | (4) 日付のセット |
88 | 88 | |
89 | | プラグインを入れてtrac.iniを設定した後、管理画面から、全チケットに対して日付のセットを行ってください。それ以降はチケットの保存時に自動的に日付が指定したカスタムフィールドに保存されます。(TicketDeleteプラグインやBatchModifyプラグインでチケットを変更した場合は、自動で日付が入りません。再度管理画面から日付のセットを行ってください。) |
| 89 | プラグインを入れてtrac.iniを設定した後、管理画面から、チケットシステム→QueryChartのリセットボタンを押して、全チケットに対して日付のセットを行ってください。それ以降はチケットの保存時に自動的に日付が指定したカスタムフィールドに保存されます。(TicketDeleteプラグインやBatchModifyプラグインでチケットを変更した場合は、自動で日付が入りません。再度管理画面から日付のセットを行ってください。) |
90 | 90 | |
91 | 91 | [[Image(Image2.png, link=attachment:Image1.png)]] |