Warning: リポジトリと同期できません (サポートされていないバージョンコントロールシステム "svn です。 Python のライブラリに "svn" が正しくインストールされているか確認してください。)
- 更新日時:
-
2008/12/15 21:55:28 (16 年 前)
- 更新者:
-
hirobe (IP アドレス: 133.6.203.10)
- コメント:
-
--
-
v16
|
v17
|
|
1 | | |
2 | 1 | = Windows Live Writerと連携 - WLWriterPlugin = |
3 | 2 | == 1.概要 == |
4 | | このプラグインは、Windows Live WriterでTracのWikiページを編集するためのプラグインです。 |
5 | | Windows Live Writerはブログ投稿用のオフラインツールです。画像ファイルをクリップボードから張り付けることができるのが利点。このプラグインは、ぺたぺた画面キャプチャを張り付けながらwikiを作ること(手順書作るとか)が多い人向けです。 |
6 | | ちなみに、TracにはそれなりのWiki文法で保存されます。 |
| 3 | このプラグインは、Windows Live WriterでTracのWikiページを編集するためのプラグインです。 Windows Live Writerはブログ投稿用のオフラインツールです。画像ファイルをクリップボードから張り付けることができるのが利点。このプラグインは、ぺたぺた画面キャプチャを張り付けながらwikiを作ること(手順書作るとか)が多い人向けです。ちなみに、TracにはそれなりのWiki文法で保存されます。 |
7 | 4 | |
8 | | [[Image(image_thumb[3].png)]] [[Image(image_12.png)]] [[Image(image_11.2.png)]] |
| 5 | [[Image(image_thumb[3].png)]][[Image(image_12.png)]][[Image(image_11.2.png)]] |
| 6 | |
9 | 7 | == 2.主な機能 == |
10 | 8 | === (1) Windows Live WriterでWikiの編集 === |
11 | | Windows Live WriterでWikiの編集ができるようになります。Atom Publishng Protocolというプロトコルを受信し、Wikiページとして保存します。 |
12 | | 記事のタイトル欄にWikiページ名を入力してください。 |
| 9 | Windows Live WriterでWikiの編集ができるようになります。Atom Publishng Protocolというプロトコルを受信し、Wikiページとして保存します。記事のタイトル欄にWikiページ名を入力してください。 |
| 10 | |
13 | 11 | === (2)添付画像を一緒に保存 === |
14 | 12 | Windows Live Writerに貼り付けた画像を、添付ファイルとしてWikiページに保存します。 |
| 13 | |
15 | 14 | === (3) Wiki文法での保存 === |
16 | | Windows Live Writerが出力するの文法はHTMLですが、このプラグインはTracに保存する際にWiki文法に変換します。 |
17 | | なお、Wiki文法はHTMLほどの自由度はないので、Windows Live Writerで書いたものがそのまま表示されるとは限りません。できるだけ同じようなWikiに変換しますが、一致しないことはあります。 |
18 | | PREタグを入力したい場合は、Writerの引用ボタンを押してください。 Linkは「パイパーリンクの挿入」で挿入すると、保存時にある程度適切なTracLinkに変換します。 |
19 | | === (4) Wiki, Ticket, Blogの編集 === |
20 | | WikiとTicketとBlog(FullBlogPlugin必要)の作成と編集ができます。 |
| 15 | Windows Live Writerが出力するの文法はHTMLですが、このプラグインはTracに保存する際にWiki文法に変換します。なお、Wiki文法はHTMLほどの自由度はないので、Windows Live Writerで書いたものがそのまま表示されるとは限りません。できるだけ同じようなWikiに変換しますが、一致しないことはあります。 PREタグを入力したい場合は、Writerの引用ボタンを押してください。 Linkは「パイパーリンクの挿入」で挿入すると、保存時にある程度適切なTracLinkに変換します。 |
| 16 | |
| 17 | === (4) Wikiの編集 === |
| 18 | Wikiの作成と編集ができます。 |
| 19 | |
21 | 20 | == 3. 注意事項 == |
22 | | * 手で書いたWikiページをWindows Live Writerで編集して保存すると、Wikiテキスト内の改行位置がなくなったりするとおもいます。変換する過程で、表示に関係ない改行は無視されるためです。 |
23 | | * Windows Live Writerの「引用」はHTML的にはBlockQuoteなのですが、このプラグインでは整形済みテキストとして扱います。 |
24 | | * テーブルの中のテーブルとか、リストの中のテーブルとかはwikiの文法的に無理。それっぽいものに変換します。 |
25 | | * プレビューちっくな機能はありません。投稿イコール保存です。 |
26 | | * 認証にAccountManagerPluginの機能を使います。インストールするだけでなく、管理画面のConfigurationは正しく設定しておく必要があります。 |
| 21 | * 手で書いたWikiページをWindows Live Writerで編集して保存すると、Wikiテキスト内の改行位置がなくなったりするとおもいます。変換する過程で、表示に関係ない改行は無視されるためです。([[BR]]の後には改行が入ります) |
| 22 | * Windows Live Writerの「引用」はHTML的にはBlockQuoteなのですが、このプラグインでは整形済みテキストとして扱います。 |
| 23 | * テーブルの中のテーブルとか、リストの中のテーブルとかはwikiの文法的に無理。それっぽいものに変換します。 |
| 24 | * プレビューちっくな機能はありません。投稿イコール保存です。 |
| 25 | AccountManagerPluginは不要になりました。Tracの基本機能としての認証を使用します。ただし、AccountManagerPluginのみで認証を行う場合は、[http://trac-hacks.org/wiki/XmlRpcPlugin XmlRpcPlugin]と同様に[http://trac-hacks.org/wiki/HttpAuthPlugin HttpAuthPlugin]が必要です。その場合は、以下のようにtrac.iniの[httpauth]に/atompub/loginを加えてください。 |
| 26 | |
| 27 | {{{ |
| 28 | [httpauth] |
| 29 | paths = /xmlrpc, /login/xmlrpc, /atompub/login |
| 30 | }}} |
| 31 | |
27 | 32 | == 4. インストール == |
28 | 33 | === 4.1 必要なもの === |
29 | | * Trac0.11 |
30 | | * [http://trac-hacks.org/wiki/XmlRpcPlugin XmlRpcPlugin] |
31 | | * [http://trac-hacks.org/wiki/AccountManagerPlugin AccountManagerPlugin] |
32 | | * Windows Live Writer |
| 34 | * Trac0.11 |
| 35 | * Windows Live Writer (クライアント側) |
33 | 36 | とりあえず上のものは、インストールされており、動くこと。 |
| 37 | |
| 38 | ([http://trac-hacks.org/wiki/XmlRpcPlugin XmlRpcPlugin]と[http://trac-hacks.org/wiki/AccountManagerPlugin AccountManagerPlugin]は不要になりました。) |
| 39 | |
34 | 40 | === 4.2 プラグインの入手 === |
35 | 41 | Subversion を使用して、CodeReposからHTTP経由でチェックアウトしてください。コマンドラインクライアントでは、以下のようにします。 |
| 42 | |
36 | 43 | {{{ |
37 | 44 | svn checkout http://svn.coderepos.org/share/platform/trac/plugins/wlwriter/ |
38 | 45 | }}} |
| 46 | |
39 | 47 | === 4.3 tracへのプラグインのインストール === |
40 | | setup.pyのあるフォルダで以下のコマンドを実行し、distフォルダにできたeggファイルを `TracEnv` のpluginsフォルダにコピーしてください。 |
| 48 | setup.pyのあるフォルダで以下のコマンドを実行し、distフォルダにできたeggファイルを`TracEnv`のpluginsフォルダにコピーしてください。 |
| 49 | |
41 | 50 | {{{ |
42 | 51 | setup.py bdist_egg |
43 | 52 | }}} |
| 53 | |
44 | 54 | === 4.4 tracへのプラグインを有効にする === |
45 | | TracのAdminタブで、プラグインの機能を有効にしてください。 |
| 55 | Tracの管理画面(WebAdmin)で、プラグインの機能を有効にしてください。 |
46 | 56 | |
47 | | [[Image(image[8].png)]] |
| 57 | [[Image(Image4.png, link=attachment:Image3.png)]] |
| 58 | |
48 | 59 | === 4.5 アカウント制御 === |
49 | | ユーザにXML_RPC権限を与える。 |
50 | | なお、Wikiなどそれぞれの編集に関する権限も必要です。 |
| 60 | ユーザにATOM_PUB権限を与える。なお、ユーザに対してWikiなどそれぞれの編集に関する権限も必要です。[[BR]] |
| 61 | |
| 62 | |
51 | 63 | == 5. Windows Live Writerの設定 == |
52 | 64 | === 5.1 Wiki用の設定 === |
53 | | メニューの「ブログ」→「ブログアカウントの追加」[[BR]]「その他のブログサービス」を選択し、次へ[[BR]] [[Image(image_thumb.png, link=attachment:wiki:TracDoc/WlwWikiPlugin:image_2.png)]] |
| 65 | メニューの「ブログ」→「ブログアカウントの追加」[[BR]] |
| 66 | 「その他のブログサービス」を選択し、次へ[[BR]] |
| 67 | [[Image(image_thumb.png, link=attachment:wiki:TracDoc/WlwWikiPlugin:image_2.png)]] |
| 68 | |
54 | 69 | 以下の情報を入力し、次へ。(画像ではURLがblogrsdとなってますが、正しくはwlwriterです) |
55 | | * ブログ ホームページのURL: [tracのURL]/wlwriter/'''wiki''' |
56 | | * ユーザ名、パスワード:tracのアカウント。wikiの表示、編集権限必要。 |
57 | | [[Image(image_thumb_1.png, link=attachment:wiki:TracDoc/WlwWikiPlugin:image_4.png)]] |
58 | | 完了。 |
59 | | === 5.2 Ticket用の設定 === |
60 | | Wikiの設定とほぼ同様。ブログホームページのURLを以下の通り入力 |
61 | | * ブログ ホームページのURL: [tracのURL]/wlwriter/'''ticket''' |
62 | | * ユーザ名、パスワード:tracのアカウント。wikiの表示、編集権限必要。 |
63 | | === 5.3 Blog用の設定 === |
64 | | Wikiの設定とほぼ同様。ブログホームページのURLを以下の通り入力 |
65 | | * ブログ ホームページのURL: [tracのURL]/wlwriter/'''blog''' |
66 | | * ユーザ名、パスワード:tracのアカウント。wikiの表示、編集権限必要。 |
| 70 | |
| 71 | * ブログ ホームページのURL: [tracのURL]/atompub/'''wiki''' |
| 72 | * ユーザ名、パスワード:tracのアカウント。wikiの表示、編集権限必要。[[BR]] |
| 73 | (注意:WindowsLiveWriterの設定の際、'''anonymous'''にWIKI_VIEWの権限が必要です。[[BR]] |
| 74 | 一度設定が済めば、anonymousに対してはWIKI_VIEWの権限は不要となります。) |
| 75 | [[Image(Image6.png, link=attachment:Image5.png)]] |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
67 | 79 | == おまけ == |
68 | 80 | このツールはBlogエディタ用のオフライン編集インタフェースをTracに与えるものですので、これに対応したブログ編集ツールでも動く可能性があります。なお、出力するHTMLはXHTML形式にする必要があります。 |