Warning: リポジトリと同期できません (サポートされていないバージョンコントロールシステム "svn です。 Python のライブラリに "svn" が正しくインストールされているか確認してください。)
- 更新日時:
-
2006/10/21 20:29:01 (18 年 前)
- 更新者:
-
trac (IP アドレス: 127.0.0.1)
- コメント:
-
--
-
v1
|
v2
|
|
5 | 5 | この機能によって、 Trac データベースのチケット情報を取得することができます。 |
6 | 6 | |
7 | | TracReports ではレポートの形式を定義するための方法として、独自フォーマットではなく、 |
| 7 | TracReports ではレポートの形式を定義するための方法として、独自フォーマットではなく、 |
8 | 8 | SQL の `SELECT` 文を使用することにしました。 |
9 | 9 | |
10 | 10 | '''Note:''' ''現在の形式のレポートモジュールは、 Trac 開発チームでデータベースのスキーマにあわせる作業が必要になるという深刻な制限事項があるため、段階的に廃止します。より柔軟性に富みユーザビリティに優れた [wiki:TracQuery クエリモジュール] が代替手段として提供されます。どこかの時点でレポートモジュールを完全に削除することが出来るように、クエリモジュールで実現できないレポートがある間は、私たちはクエリモジュールを強化していくつもりです。また、これはレポートモジュールへの重要な機能追加は行わないことを意味します。'' |
11 | 11 | |
12 | | ''すでにレポートモジュールをクエリモジュールで完全に置き換えられる場合、 [wiki:TracIni trac.ini] に以下の記述を追加して無効化してください:'' |
| 12 | ''以下の [wiki:TracIni trac.ini] のように無効化するだけで、レポートモジュールをクエリモジュールで完全に置き換えることができます:'' |
13 | 13 | {{{ |
14 | 14 | [components] |
… |
… |
|
36 | 36 | |
37 | 37 | === カンマ区切りテキスト - CSV (Comma Separated Values) === |
38 | | 1レコードを1行として、各カラムをカンマ (',') で区切ったプレーンテキストとしてダウンロードできます。 |
39 | | '''Note:''' CSV形式を保つため、各カラムのデータに改行文字やカンマがある場合、その位置で切り取られます。 |
| 38 | 1 レコードを 1 行として、各カラムをカンマ (',') で区切ったプレーンテキストとしてダウンロードできます。 |
| 39 | '''Note:''' CSV 形式を保つため、各カラムのデータに改行文字やカンマがある場合、その位置で切り取られます。 |
40 | 40 | |
41 | 41 | === タブ区切り === |
… |
… |
|
43 | 43 | |
44 | 44 | === RSS - XML Content Syndication === |
45 | | 全てのレポートは、 XML/RSS 2.0 での配信をサポートしています。RSSフィードを購読するにはページ下部にある、オレンジ色の 'XML' アイコンをクリックしてください。 Trac での RSS サポートについての一般的な情報は、 TracRss に記述しています。 |
| 45 | 全てのレポートは、 XML/RSS 2.0 での配信が可能です。 RSS フィードを購読するにはページ下部にある、オレンジ色の 'XML' アイコンをクリックしてください。 Trac での RSS 対応についての一般的な情報は、 TracRss に記述しています。 |
46 | 46 | |
47 | 47 | ---- |
… |
… |
|
55 | 55 | 作成したりできます。 |
56 | 56 | |
57 | | 通常のレポートは、 'ticket' 表に対する、カラムの選択や、ソート指定を伴った |
| 57 | 通常のレポートは、 'ticket' 表に対する、カラムの選択や、ソート指定を伴った |
58 | 58 | SELECT 文となります。 |
59 | 59 | |
… |
… |
|
108 | 108 | 例: |
109 | 109 | {{{ |
110 | | http://projects.edgewall.com/trac/reports/14?PRIORITY=high |
111 | | }}} |
112 | | |
113 | | 複数の値を使用する場合、各値を'&'で区切ります。 |
| 110 | http://trac.edgewall.org/reports/14?PRIORITY=high |
| 111 | }}} |
| 112 | |
| 113 | 複数の値を使用する場合、各値を '&' で区切ります。 |
114 | 114 | |
115 | 115 | 例: |
116 | 116 | {{{ |
117 | | http://projects.edgewall.com/trac/reports/14?PRIORITY=high&SEVERITY=critical |
| 117 | http://trac.edgewall.org/reports/14?PRIORITY=high&SEVERITY=critical |
118 | 118 | }}} |
119 | 119 | |
… |
… |
|
135 | 135 | == 上級トピック: 表示形式のカスタマイズ == |
136 | 136 | Trac には、レイアウトのカスタマイズや、グルーピング、ユーザ定義の CSS 利用などによる |
137 | | もっと複雑なレポートの作成も可能です。このようなレポートを作成するには、 |
| 137 | もっと複雑なレポートの作成も可能です。このようなレポートを作成するには、 |
138 | 138 | Trac のレポートエンジンが出力を制御するためのステートメントを含む、特別な SQL を使用します。 |
139 | 139 | |
… |
… |
|
155 | 155 | |
156 | 156 | === 整形されるカラムのカスタマイズ === |
157 | | カラム名の前後に 2 つのアンダースコアがついている場合 (例: '''_''''''_color_''''''_''') は、 |
| 157 | カラム名の前後に 2 つのアンダースコアがついている場合 (例: '''`__color__`''') は、 |
158 | 158 | ''整形用のヒント'' として扱われ、レコードの整形が行われます。 |
159 | 159 | |
160 | | * '''_''''''_group_''''''_''' -- 指定されたカラムで、表示がグループ化されます。各グループは、それぞれセクションヘッダとクエリ結果の表を持ちます。 |
161 | | * '''_''''''_color_''''''_''' -- 1 から 5 の数値である必要があります。値によって、あらかじめ定義された色付けが行われます。一般的な使用法は、優先度別の色付けです。 |
162 | | * '''_''''''_style_''''''_''' -- CSS 形式でレコードを整形できます。 |
| 160 | * '''`__group__`''' -- 指定されたカラムで、表示がグループ化されます。各グループは、それぞれセクションヘッダとクエリ結果の表を持ちます。 |
| 161 | * '''`__color__`''' -- 1 から 5 の数値である必要があります。値によって、あらかじめ定義された色付けが行われます。一般的な使用法は、優先度別の色付けです。 |
| 162 | * '''`__style__`''' -- CSS 形式でレコードを整形できます。 |
163 | 163 | |
164 | 164 | '''例:''' ''マイルストーン別未解決チケット (優先度別色付け)'' |
… |
… |
|
182 | 182 | これから挙げる指定によって、複数行にわたってのレイアウトを行うことができます。 |
183 | 183 | |
184 | | * '''column_''' -- ''改行''。 カラム名の語尾にアンダースコア ('_') を付与した場合、以降のカラムは次の行で表示されます。 |
185 | | |
186 | | * '''_column_''' -- ''全行表示''。 カラム名の前後にアンダースコア ('_') を付与した場合、そのカラムは続く行で全てのカラム幅を使って表示されます。 |
187 | | |
188 | | * '''_column''' -- ''データを非表示にする''。 カラム名の語頭にアンダースコア ('_') を付与した場合、 HTML 出力では非表示になります。これは (CSV や RSS のような) 別フォーマットでのダウンロード時にだけ見たい情報であるときに使います。 |
| 184 | * '''`column_`''' -- ''改行''。 カラム名の語尾にアンダースコア ('_') を付与した場合、以降のカラムは次の行で表示されます。 |
| 185 | |
| 186 | * '''`_column_`''' -- ''全行表示''。 カラム名の前後にアンダースコア ('_') を付与した場合、そのカラムは続く行で全てのカラム幅を使って表示されます。 |
| 187 | |
| 188 | * '''`_column`''' -- ''データを非表示にする''。 カラム名の語頭にアンダースコア ('_') を付与した場合、 HTML 出力では非表示になります。これは (CSV や RSS のような) 別フォーマットでのダウンロード時にだけ見たい情報であるときに使います。 |
189 | 189 | |
190 | 190 | '''例:''' ''アクティブなチケットを、マイルストーンでグループ化し、優先度で色付け、チケットの説明を multi-line レイアウトでリスト表示する'' |
… |
… |
|
209 | 209 | === カスタムフィールドをレポートで使用する === |
210 | 210 | |
211 | | チケットにカスタムフィールドを追加した場合(バージョン0.8では実験的な機能でした。TracTicketsCustomFields 参照)、カスタムフィールドを含むSQLクエリを書くことができます。 ticket_custom テーブルを join をする必要がありますが、これは取り立てて簡単というわけではありません。 |
| 211 | チケットにカスタムフィールドを追加した場合(バージョン 0.8 では実験的な機能でした。 TracTicketsCustomFields 参照)、カスタムフィールドを含む SQL クエリを書くことができます。 ticket_custom テーブルを join をする必要がありますが、これは取り立てて簡単というわけではありません。 |
212 | 212 | |
213 | 213 | 追加のフィールドを trac.ini に宣言する ''前に'' 、チケットがデータベースに存在する場合、 ticket_custom テーブルには関連するデータを持たないことになります。これに起因する問題を回避するためには SQL の "LEFT OUTER JOIN" 節を使用してください。 |