Warning: リポジトリと同期できません (サポートされていないバージョンコントロールシステム "svn です。 Python のライブラリに "svn" が正しくインストールされているか確認してください。)
- 更新日時:
-
2006/10/21 20:29:01 (18 年 前)
- 更新者:
-
trac (IP アドレス: 127.0.0.1)
- コメント:
-
--
-
v1
|
v2
|
|
2 | 2 | [[TracGuideToc]] |
3 | 3 | |
4 | | いくつかの Trac モジュールは RSS (Really Simple Syndication) の XML フォーマットを使用したコンテンツの配信システムをサポートしています。 |
| 4 | いくつかの Trac モジュールは RSS (Really Simple Syndication) の XML フォーマットを使用したコンテンツの配信システムに対応しています。 |
5 | 5 | Trac で RSS の配信機能を使用することによって、プロジェクトの進行や記事の一覧やファイルの変更状況ですら、簡単にモニタすることができます。 |
6 | 6 | |
7 | | Trac がサポートする RSS フィード: |
| 7 | Trac が対応する RSS フィード: |
8 | 8 | |
9 | | * TracTimeline -- '''プロジェクトのイベント'''に関するRSS フィード。[[br]]好みのRSSリーダを使用して、プロジェクトの進行状況を隅から隅までモニタできます。 |
10 | | * TracReports と TracQuery -- レポートやチケットクエリの結果を配信します。[[br]]重要なチケットや、関連する課題のチケットについて知らせてくれます。 |
11 | | * TracBrowser -- リポジトリ上のファイルやディレクトリの変更を配信します。[[br]]特定のファイルを常に最新の状態に保つことができます。 |
| 9 | * TracTimeline -- '''プロジェクトのイベント'''に関するRSS フィード。[[br]]好みの RSS リーダを使用して、プロジェクトの進行状況を隅から隅までモニタできます。 |
| 10 | * TracTickets, TracReports, TracQuery -- レポートやチケットクエリの結果を配信します。[[br]]重要なチケットや、関連する課題のチケットについて知らせてくれます。 |
| 11 | * TracBrowser, TracRevisionLog -- リポジトリ上のファイルやディレクトリの変更を配信します。[[br]]特定のファイルを常に最新の状態に保つことができます。 |
12 | 12 | |
13 | 13 | == RSS のデータへのアクセス方法 == |
14 | 14 | Trac 内で RSS が利用できるところであれば、小さいオレンジ色の '''XML''' のアイコンがみつかるでしょう。たいていはページの下の方に置かれています。アイコンをクリックして、特定のリソースの RSS フィードにアクセスできるでしょう。 |
15 | 15 | |
16 | | '''Note:''' モジュールは独自のRSSフィードを提供します。普通は配信された情報は現在のビューと一致します。例えば、レポートのページのRSSリンクをクリックしたときに、RSSフィードはそのときのレポートページを基本としています。RSSフィードは''現在表示されているデータのかわりとなるビュー''として考えることができるかもしれません。 |
| 16 | '''Note:''' モジュールは独自の RSS フィードを提供します。普通は配信された情報は現在のビューと一致します。例えば、レポートのページの RSS リンクをクリックしたときに、RSSフィードはそのときのレポートページを基本としています。RSSフィードは''現在表示されているデータのかわりとなるビュー''として考えることができるかもしれません。 |
17 | 17 | |
18 | 18 | == リンク == |
… |
… |
|
20 | 20 | * http://www.mozilla.org/products/firefox/ -- Mozilla Firefox supports [http://www.mozilla.org/products/firefox/live-bookmarks.html live bookmarks] using RSS |
21 | 21 | * http://sage.mozdev.org -- Sage RSS and Atom feed aggregator for Mozilla Firefox |
| 22 | * http://pim.kde.org/users.php -- [http://kde.org KDE] RSS Reader for Linux/BSD/*n*x systems |
22 | 23 | * http://www.rssreader.com/ -- Free and powerful RSS Reader for Windows |
23 | 24 | * http://liferea.sourceforge.net/ -- Open source GTK2 RSS Reader for Linux |
24 | | * http://akregator.sourceforge.net/ -- Open source KDE RSS Reader (will be part of KDE-PIM 3.4) |
| 25 | * http://akregator.sourceforge.net/ -- Open source KDE RSS Reader (part of KDE-PIM) |
25 | 26 | * http://www.sharpreader.net/ -- A free RSS Reader written in .NET for Windows |
| 27 | * http://ranchero.com/netnewswire/ -- An excellent RSS reader for Mac OS X (has both free and pay versions) |
26 | 28 | ---- |
27 | 29 | See also: TracGuide, TracTimeline, TracReports, TracBrowser |