Warning: リポジトリと同期できません (サポートされていないバージョンコントロールシステム "svn です。 Python のライブラリに "svn" が正しくインストールされているか確認してください。)
- 更新日時:
-
2006/10/21 20:29:02 (18 年 前)
- 更新者:
-
trac (IP アドレス: 127.0.0.1)
- コメント:
-
--
-
v1
|
v2
|
|
11 | 11 | すべてのチケットは、いつでも、編集したり、注釈をしたり、アサインしたり、優先付けしたり、議論したりできます。 |
12 | 12 | |
13 | | '''Note:''' チケット管理システムの有効な活用は、単なるバグレポートに留まらず、プロジェクトのアイデアとタスクのための ''いれもの'' として使うことです。 |
14 | | |
15 | 13 | == チケット属性 == |
16 | 14 | |
… |
… |
|
24 | 22 | * '''キーワード (Keywords)''' - チケットに付与するキーワード。検索や、レポートの生成で使用する。 |
25 | 23 | |
26 | | * '''優先度 (Priority)''' - ''trivial'' から ''blocker'' の範囲で示されるチケットの重要性。 |
| 24 | * '''優先度 (Priority)''' - ''trivial'' から ''blocker'' の範囲で示されるチケットの重要性。 |
27 | 25 | * '''マイルストーン (Milestone)''' - このチケットが少なくとも、いつまでに解決されなければならないか。 |
28 | 26 | * '''担当者 (Assigned to/Owner)''' - チケットの扱いに責任を持つ主たる人。 |
29 | | * '''関係者 (Cc)''' - チケットに関係がある人のリスト。 ''Note: これは責任やそのほかの方針を意味しない。'' |
| 27 | * '''関係者 (Cc)''' - チケットに関係がある人のリスト。 ''これは責任もいかなるポリシも意味していないことを注記しておく。'' |
30 | 28 | |
31 | 29 | * '''解決方法 (Resolution)''' - チケットが解決された際の理由。{{{修正した(fixed)}}}、{{{無効なチケット(invalid)}}}、{{{修正しない(wontfix)}}}、{{{他のチケットと重複(duplicate)}}}、{{{再現しない(worksforme)}}}など。 |
… |
… |
|
36 | 34 | '''Note:''' バージョン 0.9 以前の Trac では ''分類 (Type)'' 属性がありませんでしたが、代わりに ''重要度 (Severity)'' 属性が提供されており、 ''優先度 (Priority)'' 属性のデフォルトの値も異なっていました。この変更を行ったのは、やや不鮮明な ''優先度 (Priority)'' と ''重要度 (Severity)'' の区別を排除し、チケットモデルを簡素化するためです。しかしながら以前のチケットモデルも利用可能です: 単に ''優先度 (Priority)'' と ''重要度 (Severity)'' のデフォルトの値を追加 / 変更し、必要なら ''分類 (Type)'' 属性の全ての値を削除してください。これらは [wiki:TracAdmin trac-admin] コマンドで出来ます。 |
37 | 35 | |
| 36 | '''Note:''' ''分類'' ([http://trac.edgewall.org/wiki/TicketTypes TicketTypes]) 、 ''コンポーネント'' ([http://trac.edgewall.org/wiki/TicketComponent TicketComponent]) 、 ''バージョン'' (!TicketVersion) 、 ''優先度'' (!TicketPriority) 、 ''重要度'' (!TicketSeverity) の各フィールドは [wikiTracAdmin trac-admin] を使用して管理することができます。 |
38 | 37 | |
39 | 38 | == チケットの更新や注釈 == |
… |
… |
|
57 | 56 | |
58 | 57 | === ステータスダイアグラム === |
59 | | http://projects.edgewall.com/trac/attachment/wiki/TracTickets/Trac%20Ticket%20State%20Chart%2020040607DF.png?format=raw |
| 58 | [[Image(http://projects.edgewall.com/trac/attachment/wiki/TracTickets/Trac%20Ticket%20State%20Chart%2020060603DF.png?format=raw)]] |
60 | 59 | |
61 | 60 | |
… |
… |
|
64 | 63 | ドロップダウン形式のチケット属性では、デフォルトで選択される値を [wiki:TracIni trac.ini] の `[ticket]` セクションで指定できます: |
65 | 64 | |
66 | | * `default_type`: デフォルトのチケットの分類 |
67 | 65 | * `default_component`: デフォルトで選択されているコンポーネント名 |
68 | | * `default_version`: デフォルトのバージョン |
69 | 66 | * `default_milestone`: デフォルトのマイルストーン |
70 | 67 | * `default_priority`: デフォルトの優先度 |
71 | 68 | * `default_severity`: デフォルトの重要度 |
| 69 | * `default_type`: デフォルトのチケットの分類 |
| 70 | * `default_version`: デフォルトのバージョン |
72 | 71 | |
73 | 72 | これらのオプションで指定されていない属性のデフォルト値はリストの先頭の値、もしくは空白になります。どちらになるかはチケット属性が NULL 値を許容するかに依存します。 |
… |
… |
|
85 | 84 | チケットの担当者になりうる人数が限られている場合、 "担当者 (Assigned-To)" 属性をテキスト入力からドロップダウンリストに変更することが出来ます。 [wiki:TracIni trac.ini] で `[ticket]` セクションの `restrict_owner` オプションを "true" に設定してください。この場合 Trac は、ログインした全てのユーザのリストを使用し、メールアドレスをドロップダウンリストに表示します。 |
86 | 85 | |
87 | | ''Note: この機能は '''バージョン 0.9 では実験段階です''' 。全てのユーザの中から、チケットの担当者になりうる人だけを表示する方法がありません。また、既に現役でないユーザをデータベースから削除する簡単な方法がありません。'' |
| 86 | ドロップダウンリストに表示されるために、ユーザはプロジェクトに登録する必要があります。 ''例として'' ユーザのセッション情報がデータベースの中に存在すべきことがあげられます。セッション情報はユーザがそのプロジェクトで最初にデータベースを更新したときに自動的に生成されます。例えば、 ''ユーザ設定'' のページでユーザの詳細情報を編集したときなどです。また、ユーザは `TICKET_MODIFY` [TracPermissions パーミッション] が必要です。 |
88 | 87 | |
89 | | |
90 | | == 新規チケット登録時に、URLで値を設定する == |
| 88 | == 新規チケット登録時に、 URL で値を設定する == |
91 | 89 | |
92 | 90 | 値が設定されたチケット登録フォームへのリンクを作成するには、 /newticket? に続いて、 パラメータ=値 を & でつないだ形式の URL を呼び出します。 |
… |
… |
|
94 | 92 | 値を設定できるパラメータ: |
95 | 93 | |
| 94 | * '''type''' - ドロップダウンリストのタイプ |
96 | 95 | * '''reporter''' - 報告者の名前 |
97 | 96 | * '''summary''' - チケットの概要 |
… |
… |
|
108 | 107 | '''例:''' ''/trac/newticket?summary=Compile%20Error&version=1.0&component=gui'' |
109 | 108 | |
110 | | |
| 109 | ---- |
111 | 110 | See also: TracGuide, TracWiki, TracTicketsCustomFields, TracNotification |