Warning: リポジトリと同期できません (サポートされていないバージョンコントロールシステム "svn です。 Python のライブラリに "svn" が正しくインストールされているか確認してください。)
- 更新日時:
-
2006/10/21 20:29:02 (18 年 前)
- 更新者:
-
trac (IP アドレス: 127.0.0.1)
- コメント:
-
--
-
v1
|
v2
|
|
1 | 1 | = Wiki マクロ = |
2 | | Wiki マクロとは、Python で書かれた 'カスタム関数' によって Trac の Wiki エンジンを拡張するプラグインです。 WikiFormatting エンジンがサポートするあらゆるコンテキストにおいて、マクロを使用することによって、動的なHTMLデータが挿入されます。 |
| 2 | Wiki マクロとは、 Python で書かれた 'カスタム関数' によって Trac の Wiki エンジンを拡張するプラグインです。 WikiFormatting エンジンが利用可能なあらゆるコンテキストにおいて、マクロを使用することによって、動的な HTML データが挿入されます。 |
3 | 3 | |
4 | | もう1種類のマクロは WikiProcessors です。これは通常、Wiki以外のマークアップ形式と表示を取り扱うために使用し、多くは、(ソースコードハイライトのような)より大きいブロックに使用します。 |
| 4 | もう 1 種類のマクロは WikiProcessors です。これは通常、Wiki以外のマークアップ形式と表示を取り扱うために使用し、多くは、 (ソースコードハイライトのような) より大きいブロックに使用します。 |
5 | 5 | |
6 | 6 | == マクロの利用 == |
7 | | マクロ呼び出しは、二つの ''角括弧 (square brackets) '' で括られた箇所です。Python関数のように、マクロは引数を取ることができ、括弧 (parenthesis) の中に、カンマで区切ったリストで表記します。 |
| 7 | マクロ呼び出しは、二つの ''角括弧 (square brackets) '' で括られた箇所です。 Python 関数のように、マクロは引数を取ることができ、括弧 (parenthesis) の中に、カンマで区切ったリストで表記します。 |
8 | 8 | |
9 | 9 | === 利用例 === |
… |
… |
|
21 | 21 | [[HelloWorld(Testing)]] |
22 | 22 | |
23 | | == 利用可能なマクロ == |
| 23 | == マクロ一覧 == |
24 | 24 | |
25 | 25 | ''Note: 以下に示すリストはマクロドキュメントを含むものだけです。 `-OO` による最適化や、 [wiki:TracModPython mod_python] での `PythonOptimize` オプションが設定されていると表示されません。'' |
… |
… |
|
28 | 28 | |
29 | 29 | == Macros from around the world == |
30 | | The [http://projects.edgewall.com/trac/ Trac Project] has a section dedicated to user-contributed macros, [http://projects.edgewall.com/trac/wiki/MacroBazaar MacroBazaar]. If you're looking for new macros, or have written new ones to share with the world, don't hesitate adding it to the [http://projects.edgewall.com/trac/wiki/MacroBazaar MacroBazaar] wiki page. |
31 | 30 | |
32 | | ---- |
| 31 | The [http://trac-hacks.org/ Trac Hacks] site provides a wide collection of macros and other Trac [TracPlugins plugins] contributed by the Trac community. If you're looking for new macros, or have written one that you'd like to share with the world, please don't hesitate to visit that site. |
33 | 32 | |
34 | 33 | == カスタムマクロを開発する == |
35 | | マクロは、 Trac 自身と同じように [http://www.python.org/ Python programming language] で書かれています。とてもシンプルなモジュールで、たった一つの ''インタフェース (entry point) '' 関数だけを持ちます。マクロの識別はファイル名で行います。Trac は、呼び出されたマクロが返却したデータを HTML に挿入して表示を行います。 |
| 34 | マクロは、 Trac 自身と同じように [http://www.python.org/ Python programming language] で書かれています。とてもシンプルなモジュールで、たった一つの `execute()` 関数だけを持ちます。マクロの識別はファイル名で行います。 Trac は、呼び出されたマクロが返却したデータをマクロが呼び出された Wiki ページの HTML に挿入して表示を行います。 |
36 | 35 | |
37 | 36 | 最も簡単なマクロの例です: |
… |
… |
|
48 | 47 | #!python |
49 | 48 | def execute(hdf, txt, env): |
50 | | return env.get_config('trac', 'repository_dir') |
| 49 | return env.config.get('trac', 'repository_dir') |
51 | 50 | }}} |
52 | 51 | |
53 | | Note: バージョン 0.9 以降、 Wiki マクロは TracPlugins でも書くことが出来るようになりました。これによって、 HTTP request へのアクセスなど、 "古い" マクロでは実現できなかったことが出来るようになりました。 |
| 52 | Note: バージョン 0.9 以降、 Wiki マクロは TracPlugins でも書くことが出来るようになりました。これによって、 HTTP request へのダイレクトアクセスなど、 "古い" マクロでは実現できなかったことが出来るようになりました。 |
54 | 53 | |
55 | | マクロ開発についての詳しい情報は、プロジェクトメインサイトの [http://projects.edgewall.com/trac/wiki/TracDev 開発リソース] を参照してください。 |
| 54 | マクロ開発についての詳しい情報は、プロジェクトメインサイトの [http://trac.edgewall.org/wiki/TracDev 開発リソース] を参照してください。 |
56 | 55 | |
57 | 56 | ---- |