Warning: リポジトリと同期できません (サポートされていないバージョンコントロールシステム "svn です。 Python のライブラリに "svn" が正しくインストールされているか確認してください。)
- 更新日時:
-
2006/10/21 20:29:01 (19 年 前)
- 更新者:
-
trac (IP アドレス: 127.0.0.1)
- コメント:
-
--
-
|
v1
|
v2
|
|
| 1 | | = reStructuredText のサポート = |
| | 1 | = reStructuredText の対応 = |
| 2 | 2 | |
| 3 | | Trac は WikiFormatting が使われているあらゆるコンテキストの中で Wiki マークアップの代わりとなるものとして ''reStructuredText'' の使用をサポートしています。 |
| | 3 | Trac は WikiFormatting が使われているあらゆるコンテキストの中で Wiki マークアップの代わりとなるものとして ''reStructuredText'' が利用可能です。 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | reStructuredText の Web ページより: |
| … |
… |
|
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | === 必須条件 === |
| 9 | | Trac で RST のサポートを有効にするためには、 Python の docutils パッケージがインストールされてなければなりません。 |
| | 9 | Trac で RST を使うためには、 Python の docutils パッケージがインストールされてなければなりません。 |
| 10 | 10 | あなたのオペレーティングシステムでまだ使用できない場合は、 [http://docutils.sourceforge.net/rst.html RST Website] からダウンロードすることができます。 |
| 11 | 11 | |
| … |
… |
|
| 87 | 87 | |
| 88 | 88 | WikiMacros を ReST の中で使用するには、例えば code-block のようなシンタックスハイライトと同様の |
| 89 | | ディレクティブを使用します。動作させるためには [http://projects.edgewall.com/trac/ticket/801 #801] のパッチ適用をした Trac を使用しなければなりません。 |
| | 89 | ディレクティブを使用します。動作させるためには [http://trac.edgewall.org/ticket/801 #801] のパッチ適用をした Trac を使用しなければなりません。 |
| 90 | 90 | |
| 91 | 91 | === WikiMacros の例 === |
| … |
… |
|
| 114 | 114 | <pre class="wiki">{{{ |
| 115 | 115 | #!rst |
| 116 | | FooBar Header |
| 117 | | ============= |
| 118 | | reStructuredText is **nice**. It has its own webpage_. |
| | 116 | ほげほげヘッダ |
| | 117 | ============== |
| | 118 | reStructuredText は **素敵** 。この続きは webpage_ で。 |
| 119 | 119 | |
| 120 | | A table: |
| | 120 | 表: |
| 121 | 121 | |
| 122 | | ===== ===== ====== |
| 123 | | Inputs Output |
| 124 | | ------------ ------ |
| 125 | | A B A or B |
| 126 | | ===== ===== ====== |
| 127 | | False False False |
| 128 | | True False True |
| 129 | | False True True |
| 130 | | True True True |
| 131 | | ===== ===== ====== |
| | 122 | == == ====== |
| | 123 | 入力 出力 |
| | 124 | ------ ------ |
| | 125 | A B A or B |
| | 126 | == == ====== |
| | 127 | 偽 偽 偽 |
| | 128 | 真 偽 真 |
| | 129 | 偽 真 真 |
| | 130 | 真 真 真 |
| | 131 | == == ====== |
| 132 | 132 | |
| 133 | | RST TracLinks |
| 134 | | ------------- |
| | 133 | RST での TracLinks |
| | 134 | ------------------ |
| 135 | 135 | |
| 136 | | See also ticket `#42`:trac:. |
| | 136 | チケット `[http://trac.edgewall.org/ticket/42 #42]`:trac: のように使用します。 |
| 137 | 137 | |
| 138 | 138 | .. _webpage: http://docutils.sourceforge.net/rst.html |
| … |
… |
|
| 144 | 144 | {{{ |
| 145 | 145 | #!rst |
| 146 | | FooBar Header |
| 147 | | ============= |
| 148 | | reStructuredText is **nice**. It has its own webpage_. |
| | 146 | ほげほげヘッダ |
| | 147 | ============== |
| | 148 | reStructuredText は **素敵** 。この続きは webpage_ で。 |
| 149 | 149 | |
| 150 | | A table: |
| | 150 | 表: |
| 151 | 151 | |
| 152 | | ===== ===== ====== |
| 153 | | Inputs Output |
| 154 | | ------------ ------ |
| 155 | | A B A or B |
| 156 | | ===== ===== ====== |
| 157 | | False False False |
| 158 | | True False True |
| 159 | | False True True |
| 160 | | True True True |
| 161 | | ===== ===== ====== |
| | 152 | == == ====== |
| | 153 | 入力 出力 |
| | 154 | ------ ------ |
| | 155 | A B A or B |
| | 156 | == == ====== |
| | 157 | 偽 偽 偽 |
| | 158 | 真 偽 真 |
| | 159 | 偽 真 真 |
| | 160 | 真 真 真 |
| | 161 | == == ====== |
| 162 | 162 | |
| 163 | | RST TracLinks |
| 164 | | ------------- |
| | 163 | RST での TracLinks |
| | 164 | ------------------ |
| 165 | 165 | |
| 166 | | See also ticket `#42`:trac:. |
| | 166 | チケット `[http://trac.edgewall.org/ticket/42 #42]`:trac: のように使用します。 |
| 167 | 167 | |
| 168 | 168 | .. _webpage: http://docutils.sourceforge.net/rst.html |
| 169 | 169 | }}} |
| 170 | 170 | |
| 171 | | '''訳注: 日本語でテーブルを作成する場合、 docutils にパッチする必要があります。''' |
| | 171 | '''訳注: 日本語でテーブルを作成する場合、 Python-2.4 以降かつ docutils-0.4 以降でない場合は、 docutils に日本語テーブルパッチを適用する必要があります。''' |
| 172 | 172 | |
| 173 | 173 | ---- |